| FORMAT TRANSAKSI MASTER Semua FORMAT transaksi berikut harus dikirim ke SMS Center. Ingat ! bukan ke bagian CS Info/Pendaftaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENDAFTARKAN SUB AGEN/ DOWNLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pa.NoHp.Nama.Kab/Kota.Provinsi.Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pa.081234567890.AGUS.JAKARTA SELATAN.JAWA BARAT.4321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGISIAN PULSA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NoOrder 2= Apabila akan melakukan pengisian pulsa untuk No-Hp yang sama dan dihari dan Nominal yang sama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karena apabila NoOrder tetap 1 dihari yang sama pulsa tidak akan bisa terisi karena tidak terbaca oleh SERVER, sebelum 24 jam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CETAK LAPORAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP.IntervalHari.Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP.0.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 = hari ini, 1 = hari kemaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEK SALDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal.Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sal.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANTI PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA.AgenID.PinLama.PinBaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA.SA10009.1234.9666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAREL No.HP TRANSAKSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN.NoHpBaru.Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN.08131415xxxx.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTI TRANSAKSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.Kode.Hp1.NoOdr1;Kode.Hp2.NoOdr2.Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT.S5.0812xxx.1;M25.0815xxx.1.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOMPLAIN/ PERTANYAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFO.PESAN YANG DISAMPAIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFO.Bagaimana cara pararel HP transaksi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARA DEPOSIT VIA BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB.NominalTransfer.Bank.Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB.500000.BCA.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ket. Tunggu sampai ada sms blsan berupa tiket transfer, setelah mendapat sms balasan berupa tiket dan No.rek Bank segera Mentranfer uang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sesuai nominal anda, jangan lupa mengikutsertakan 3 DIGIT tiket kedalam nominal transfer anda untuk membedakan transferan Id agen anda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dengan orang lain, selain itu juga untuk mempercepat proses deposit anda dan kami akan mengirimkan sejumlah nominal dan tiket anda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEK HARGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator.Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentari.1234 TRANSFER DEPOSIT KE AGEN/ DOWNLINE Ts.Nominal.IdAgen.Pin TS.50000.AG0123.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTING HARGA AGEN/DOWNLINE Setting harga ini adalah untuk menentukan Bonus Transaksi pada anda yang akumulasinya akan kami kirim pada awal bulan setiap tanggal 5 s/d 10 Set.IDAgen.Nominal.Pin SET.AG01234.200.1234 Artinya anda menyetting Id sa01234 sebesar Rp.200, maka tiap dari transaksi Id sa01234 anda mendapatkan bonus transaksi Rp.200, TRANSAKSI VIA YM [Yahoo Messenger] Sebelum anda melakukan transaksi via YM anda harus mengaktifasikan YM anda terlebih dahulu dari YM kami [Kawa_Target] caranya: INFO.ID[ID anda] ingin aktifasi YM atas nama [YM anda] kirim ke sms center Tunggu sampai Kawa_Target menambahkan anda/ Add anda baru anda dapat bertransaksi via YM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






